Prof. Dr. Reinhard Herzog
Finanz-Spiegel * | |||
Grunddaten | |||
Basiszinssatz nach § 247 BGB (seit 01.01.2008):3,32% | Euribor 3 Monate: 4,630% | Euribor 6 Monate: 4,660% | |
Festgeld | |||
5.000 € auf 1 Monat: | 1,60% – 4,00% | 5.000 € auf 3 Monate: | 1,60% – 4,35% |
Tagesgeld 5.000 €: | 1,50% – 4,60% | Tagesgeld 50.000 €: | 1,10% – 4,60% |
Rendite Bundeswertpapiere | |||
Finanzierungsschätze 1 Jahr: | 3,80% | Finanzierungsschätze 2 Jahre: | 3,65% |
Bundesschatzbriefe Typ A: | 3,86% | Bundesschatzbriefe Typ B: | 3,93% |
Bundesobligationen 5 Jahre: | 4,25% | Bundesanleihe 10 Jahre: | 4,18% |
Rendite Rentenwerte | |||
2 Jahre Restlaufzeit: | 3,85% – 4,32% | 5 Jahre Restlaufzeit: | 3,86% – 4,31% |
10 Jahre Restlaufzeit: | 4,14% – 4,51% | Durchschnittliche Umlaufrendite: | 4,14% |
Konditionen Hypotheken-Kredite | |||
5 Jahre fest: 4,54% – 5,40% 10 Jahre fest: 4,65% – 5,80%15 Jahre fest: 4,81% – 5,84% | |||
* Einen ausführlichen Finanz-Spiegel finden Sie hier |
Aktueller Wirtschaftsdienst für Apotheker 2008; 33(02):3-3