Prof. Dr. Reinhard Herzog
Finanz-Spiegel * | |||
Grunddaten | |||
Basiszinssatz nach § 247 BGB (seit 01.01.2008):3,32% | Euribor 3 Monate: 4,810% | Euribor 6 Monate: 4,820% | |
Festgeld | |||
5.000 € auf 1 Monat: | 1,60% – 4,00% | 5.000 € auf 3 Monate: | 1,60% – 4,30% |
Tagesgeld 5.000 €: | 1,50% – 4,75% | Tagesgeld 50.000 €: | 1,75% – 4,75% |
Rendite Bundeswertpapiere | |||
Finanzierungsschätze 1 Jahr: | 3,60% | Finanzierungsschätze 2 Jahre: | 3,25% |
Bundesschatzbriefe Typ A: | 3,48% | Bundesschatzbriefe Typ B: | 3,57% |
Bundesobligationen 5 Jahre: | 3,50% | Bundesanleihe 10 Jahre: | 4,10% |
Rendite Rentenwerte | |||
2 Jahre Restlaufzeit: | 3,37% – 4,56% | 5 Jahre Restlaufzeit: | 3,50% – 4,43% |
10 Jahre Restlaufzeit: | 3,90% – 4,62% | Durchschnittliche Umlaufrendite: | 4,17% |
Konditionen Hypotheken-Kredite | |||
5 Jahre fest: 4,06% – 5,24% 10 Jahre fest: 4,41% – 5,40%15 Jahre fest: 4,66% – 5,75% | |||
* Einen ausführlichen Finanz-Spiegel finden Sie hier |
Aktueller Wirtschaftsdienst für Apotheker 2008; 33(09):3-3