Prof. Dr. Reinhard Herzog
Finanz-Spiegel * | |||
Grunddaten | |||
Basiszinssatz nach § 247 BGB (seit 01.01.2009):1,62% | Euribor 3 Monate: 1,730% | Euribor 6 Monate: 1,840% | |
Festgeld | |||
5.000 € auf 1 Monat: | 0,50% – 3,50% | 5.000 € auf 3 Monate: | 0,50% – 4,50% |
Tagesgeld 5.000 €: | 0,50% – 5,00% | Tagesgeld 50.000 €: | 0,50% – 5,00% |
Rendite Bundeswertpapiere | |||
Finanzierungsschätze 1 Jahr: | 1,00% | Finanzierungsschätze 2 Jahre: | 1,20% |
Bundesschatzbriefe Typ A: | 2,43% | Bundesschatzbriefe Typ B: | 2,64% |
Bundesobligationen 5 Jahre: | 2,01% | Bundesanleihe 10 Jahre: | 2,94% |
Rendite Rentenwerte | |||
2 Jahre Restlaufzeit: | 1,21% – 2,42% | 5 Jahre Restlaufzeit: | 1,86% – 3,35% |
10 Jahre Restlaufzeit: | 2,94% – 4,13% | Durchschnittliche Umlaufrendite: | 2,74% |
Konditionen Hypotheken-Kredite | |||
5 Jahre fest: 3,34% – 5,96% 10 Jahre fest: 3,82% – 6,06%15 Jahre fest: 4,18% – 7,94% | |||
* Einen ausführlichen Finanz-Spiegel finden hier |
Aktueller Wirtschaftsdienst für Apotheker 2009; 34(06):3-3