Prof. Dr. Reinhard Herzog
Finanz-Spiegel * | |||
Grunddaten | |||
Basiszinssatz nach § 247 BGB (seit 01.01.2009):1,62% | Euribor 3 Monate: 1,330% | Euribor 6 Monate: 1,530% | |
Festgeld | |||
5.000 € auf 1 Monat: | 0,15% – 3,50% | 5.000 € auf 3 Monate: | 0,40% – 3,50% |
Tagesgeld 5.000 €: | 0,25% – 3,25% | Tagesgeld 50.000 €: | 0,37% – 3,80% |
Rendite Bundeswertpapiere | |||
Finanzierungsschätze 1 Jahr: | 0,75% | Finanzierungsschätze 2 Jahre: | 1,15% |
Bundesschatzbriefe Typ A: | 2,57% | Bundesschatzbriefe Typ B: | 2,81% |
Bundesobligationen 5 Jahre: | 2,41% | Bundesanleihe 10 Jahre: | 3,23% |
Rendite Rentenwerte | |||
2 Jahre Restlaufzeit: | 1,37% – 2,18% | 5 Jahre Restlaufzeit: | 2,17% – 3,35% |
10 Jahre Restlaufzeit: | 3,20% – 4,14% | Durchschnittliche Umlaufrendite: | 3,03% |
Konditionen Hypotheken-Kredite | |||
5 Jahre fest: 3,20% – 5,96% 10 Jahre fest: 3,92% – 4,92%15 Jahre fest: 4,13% – 5,40% | |||
* Einen ausführlichen Finanz-Spiegel finden Sie hier |
Aktueller Wirtschaftsdienst für Apotheker 2009; 34(10):3-3