Prof. Dr. Reinhard Herzog
Finanz-Spiegel * | |||
Grunddaten | |||
Basiszinssatz nach § 247 BGB (seit 01.01.2009):1,62% | Euribor 3 Monate: 1,220% | Euribor 6 Monate: 1,430% | |
Festgeld | |||
5.000 € auf 1 Monat: | 0,10% – 3,50% | 5.000 € auf 3 Monate: | 0,40% – 3,50% |
Tagesgeld 5.000 €: | 0,10% – 3,25% | Tagesgeld 50.000 €: | 0,25% – 4,00% |
Rendite Bundeswertpapiere | |||
Finanzierungsschätze 1 Jahr: | 0,75% | Finanzierungsschätze 2 Jahre: | 1,40% |
Bundesschatzbriefe Typ A: | 2,68% | Bundesschatzbriefe Typ B: | 2,99% |
Bundesobligationen 5 Jahre: | 2,62% | Bundesanleihe 10 Jahre: | 3,48% |
Rendite Rentenwerte | |||
2 Jahre Restlaufzeit: | 1,40% – 2,29% | 5 Jahre Restlaufzeit: | 2,32% – 3,49% |
10 Jahre Restlaufzeit: | 3,47% – 3,85% | Durchschnittliche Umlaufrendite: | 3,23% |
Konditionen Hypotheken-Kredite | |||
5 Jahre fest: 3,31% – 5,54% 10 Jahre fest: 3,70% – 6,11%15 Jahre fest: 4,29% – 5,57% | |||
* Einen ausführlichen Finanz-Spiegel finden Sie hier |
Aktueller Wirtschaftsdienst für Apotheker 2009; 34(13):3-3