Prof. Dr. Reinhard Herzog
Grunddaten | |||
Basiszinssatz nach § 247 BGB (seit 01.07.2011) | 0,37% | Euribor 3 Monate: 1,590% | Euribor 6 Monate: 1,830% |
Festgeld und Tagesgeld | |||
Festgeld 5.000 € auf 1 Monat | 0,25% – 1,55% | Festgeld 5.000 € auf 3 Monate | 0,50% – 1,55% |
Tagesgeld 5.000 € | 0,10% – 2,00% | Tagesgeld 50.000 € | 0,25% – 2,00% |
Rendite Bundeswertpapiere | |||
Finanzierungsschätze 1 Jahr | 1,18% | Finanzierungsschätze 2 Jahre | 1,35% |
Bundesschatzbriefe Typ A | 2,26% | Bundesschatzbriefe Typ B | 2,46% |
Bundesobligationen 5 Jahre | 2,12% | Bundesanleihe 10 Jahre | 2,94% |
Rendite Rentenwerte | |||
2 Jahre Restlaufzeit | 1,58% – 3,58% | 5 Jahre Restlaufzeit | 1,99% – 3,80% |
10 Jahre Restlaufzeit | 2,88% – 4,10% | Durchschnittliche Umlaufrendite | 2,70% |
Konditionen Hypotheken-Kredite | |||
5 Jahre fest: 3,21% – 4,48% | 10 Jahre fest: 3,64% – 4,48% | 15 Jahre fest: 4,00% – 4,64% |
* Einen ausführlichen Finanz-Spiegel finden Sie hier
Aktueller Wirtschaftsdienst für Apotheker 2011; 36(14):3-3