Prof. Dr. Reinhard Herzog
Grunddaten | |||
Basiszinssatz nach § 247 BGB (seit 01.07.2011) | 0,37% | Euribor 3 Monate: 1,540% | Euribor 6 Monate: 1,730% |
Festgeld und Tagesgeld | |||
Festgeld 5.000 € auf 1 Monat | 0,25% – 2,30% | Festgeld 5.000 € auf 3 Monate | 0,10% – 2,30% |
Tagesgeld 5.000 € | 0,10% – 2,30% | Tagesgeld 50.000 € | 0,25% – 2,30% |
Rendite Bundeswertpapiere | |||
Finanzierungsschätze 1 Jahr | 0,14% | Finanzierungsschätze 2 Jahre | 0,20% |
Bundesschatzbriefe Typ A | 0,91% | Bundesschatzbriefe Typ B | 1,10% |
Bundesobligationen 5 Jahre | 0,95% | Bundesanleihe 10 Jahre | 1,80% |
Rendite Rentenwerte | |||
2 Jahre Restlaufzeit | 0,43% – 2,59% | 5 Jahre Restlaufzeit | 0,81% – 3,70% |
10 Jahre Restlaufzeit | 1,71% – 3,79% | Durchschnittliche Umlaufrendite | 1,57% |
Konditionen Hypotheken-Kredite | |||
5 Jahre fest: 2,30% – 3,60% | 10 Jahre fest: 2,83% – 3,68% | 15 Jahre fest: 3,16% – 3,94% |
Aktueller Wirtschaftsdienst für Apotheker 2011; 36(19):3-3