Prof. Dr. Reinhard Herzog
Finanz-Spiegel * | |||
Grunddaten | |||
Basiszinssatz nach § 247 BGB (seit 01.07.2007):3,19% | Euribor 3 Monate: 4,880% | Euribor 6 Monate: 4,840% | |
Festgeld | |||
5.000 € auf 1 Monat: | 1,50% – 4,00% | 5.000 € auf 3 Monate: | 1,60% – 4,35% |
Tagesgeld 5.000 €: | 1,50% – 4,60% | Tagesgeld 50.000 €: | 1,10% – 4,60% |
Rendite Bundeswertpapiere | |||
Finanzierungsschätze 1 Jahr: | 3,65% | Finanzierungsschätze 2 Jahre: | 3,80% |
Bundesschatzbriefe Typ A: | 3,86% | Bundesschatzbriefe Typ B: | 3,93% |
Bundesobligationen 5 Jahre: | 4,25% | Bundesanleihe 10 Jahre: | 4,26% |
Rendite Rentenwerte | |||
2 Jahre Restlaufzeit: | 3,96% – 4,53% | 5 Jahre Restlaufzeit: | 3,97% – 4,50% |
10 Jahre Restlaufzeit: | 4,16% – 4,64% | Durchschnittliche Umlaufrendite: | 4,28% |
Konditionen Hypotheken-Kredite | |||
5 Jahre fest: 3,85 % – 5,69% 10 Jahre fest: 3,85% – 5,80%15 Jahre fest: 4,77% – 5,84% | |||
* Einen ausführlichen Finanz-Spiegel finden Sie hier |
Aktueller Wirtschaftsdienst für Apotheker 2008; 33(01):3-3