Prof. Dr. Reinhard Herzog
Finanz-Spiegel * | |||
Grunddaten | |||
Basiszinssatz nach § 247 BGB (seit 01.01.2008):3,32% | Euribor 3 Monate: 4,360% | Euribor 6 Monate: 4,350% | |
Festgeld | |||
5.000 € auf 1 Monat: | 1,50% – 4,00% | 5.000 € auf 3 Monate: | 1,60% – 4,21% |
Tagesgeld 5.000 €: | 1,50% – 4,60% | Tagesgeld 50.000 €: | 1,10% – 4,60% |
Rendite Bundeswertpapiere | |||
Finanzierungsschätze 1 Jahr: | 3,50% | Finanzierungsschätze 2 Jahre: | 3,15% |
Bundesschatzbriefe Typ A: | 3,61% | Bundesschatzbriefe Typ B: | 3,68% |
Bundesobligationen 5 Jahre: | 4,25% | Bundesanleihe 10 Jahre: | 3,83% |
Rendite Rentenwerte | |||
2 Jahre Restlaufzeit: | 3,28% – 3,81% | 5 Jahre Restlaufzeit: | 3,39% – 4,25% |
10 Jahre Restlaufzeit: | 3,81% – 4,31% | Durchschnittliche Umlaufrendite: | 3,76% |
Konditionen Hypotheken-Kredite | |||
5 Jahre fest: 4,10% – 5,49% 10 Jahre fest: 4,42% – 5,44%15 Jahre fest: 4,65% – 5,77% | |||
* Einen ausführlichen Finanz-Spiegel finden Sie hier |
Aktueller Wirtschaftsdienst für Apotheker 2008; 33(04):3-3