Prof. Dr. Reinhard Herzog
Finanz-Spiegel * | |||
Grunddaten | |||
Basiszinssatz nach § 247 BGB (seit 01.01.2008):3,32% | Euribor 3 Monate: 4,740% | Euribor 6 Monate: 4,750% | |
Festgeld | |||
5.000 € auf 1 Monat: | 1,60% – 4,00% | 5.000 € auf 3 Monate: | 1,60% – 4,20% |
Tagesgeld 5.000 €: | 1,50% – 4,50% | Tagesgeld 50.000 €: | 1,75% – 4,50% |
Rendite Bundeswertpapiere | |||
Finanzierungsschätze 1 Jahr: | 3,60% | Finanzierungsschätze 2 Jahre: | 3,25% |
Bundesschatzbriefe Typ A: | 3,48% | Bundesschatzbriefe Typ B: | 3,57% |
Bundesobligationen 5 Jahre: | 3,50% | Bundesanleihe 10 Jahre: | 3,97% |
Rendite Rentenwerte | |||
2 Jahre Restlaufzeit: | 3,27% – 4,26% | 5 Jahre Restlaufzeit: | 3,40% – 4,19% |
10 Jahre Restlaufzeit: | 3,72% – 4,43% | Durchschnittliche Umlaufrendite: | 4,00% |
Konditionen Hypotheken-Kredite | |||
5 Jahre fest: 4,05% – 5,39% 10 Jahre fest: 4,41% – 5,27%15 Jahre fest: 4,66% – 5,61% | |||
* Einen ausführlichen Finanz-Spiegel finden Sie hier |
Aktueller Wirtschaftsdienst für Apotheker 2008; 33(08):3-3