Prof. Dr. Reinhard Herzog
Grunddaten | |||
Basiszinssatz nach § 247 BGB (seit 01.07.2011) | 0,37% | Euribor 3 Monate: 1,530% | Euribor 6 Monate: 1,730% |
Festgeld und Tagesgeld | |||
Festgeld 5.000 € auf 1 Monat | 0,25% – 2,30% | Festgeld 5.000 € auf 3 Monate | 0,10% – 2,30% |
Tagesgeld 5.000 € | 0,10% – 2,30% | Tagesgeld 50.000 € | 0,10% – 2,30% |
Rendite Bundeswertpapiere | |||
Finanzierungsschätze 1 Jahr | 0,45% | Finanzierungsschätze 2 Jahre | 0,50% |
Bundesschatzbriefe Typ A | 1,32% | Bundesschatzbriefe Typ B | 1,46% |
Bundesobligationen 5 Jahre | 1,02% | Bundesanleihe 10 Jahre | 1,92% |
Rendite Rentenwerte | |||
2 Jahre Restlaufzeit | 0,53% – 2,47% | 5 Jahre Restlaufzeit | 0,89% – 3,32% |
10 Jahre Restlaufzeit | 1,83% – 3,57% | Durchschnittliche Umlaufrendite | 1,72% |
Konditionen Hypotheken-Kredite | |||
5 Jahre fest: 2,38% – 4,10% | 10 Jahre fest: 3,07% – 4,50% | 15 Jahre fest: 3,50% – 4,50% |
* Einen ausführlichen Finanz-Spiegel finden Sie hier
Aktueller Wirtschaftsdienst für Apotheker 2011; 36(18):3-3