Prof. Dr. Reinhard Herzog
Finanz-Spiegel * | |||
Grunddaten | |||
Basiszinssatz nach § 247 BGB (seit 01.01.2008):3,32% | Euribor 3 Monate: 4,290% | Euribor 6 Monate: 4,290% | |
Festgeld | |||
5.000 € auf 1 Monat: | 1,50% – 3,75% | 5.000 € auf 3 Monate: | 2,55% – 4,10% |
Tagesgeld 5.000 €: | 1,50% – 4,50% | Tagesgeld 50.000 €: | 1,10% – 4,60% |
Rendite Bundeswertpapiere | |||
Finanzierungsschätze 1 Jahr: | 3,75% | Finanzierungsschätze 2 Jahre: | 3,50% |
Bundesschatzbriefe Typ A: | 3,61% | Bundesschatzbriefe Typ B: | 3,68% |
Bundesobligationen 5 Jahre: | 4,25% | Bundesanleihe 10 Jahre: | 3,90% |
Rendite Rentenwerte | |||
2 Jahre Restlaufzeit: | 3,37% – 3,76% | 5 Jahre Restlaufzeit: | 3,48% – 4,25% |
10 Jahre Restlaufzeit: | 3,89% – 4,30% | Durchschnittliche Umlaufrendite: | 3,85% |
Konditionen Hypotheken-Kredite | |||
5 Jahre fest: 4,07% – 5,59% 10 Jahre fest: 4,35% – 5,68%15 Jahre fest: 4,03% – 6,03% | |||
* Einen ausführlichen Finanz-Spiegel finden Sie hier |
Aktueller Wirtschaftsdienst für Apotheker 2008; 33(03):3-3