Prof. Dr. Reinhard Herzog
Finanz-Spiegel * | |||
Grunddaten | |||
Basiszinssatz nach § 247 BGB (seit 01.01.2009):1,62% | Euribor 3 Monate: 1,480% | Euribor 6 Monate: 1,650% | |
Festgeld | |||
5.000 € auf 1 Monat: | 0,40% – 3,50% | 5.000 € auf 3 Monate: | 0,40% – 3,50% |
Tagesgeld 5.000 €: | 0,25% – 4,00% | Tagesgeld 50.000 €: | 0,50% – 4,00% |
Rendite Bundeswertpapiere | |||
Finanzierungsschätze 1 Jahr: | 0,65% | Finanzierungsschätze 2 Jahre: | 1,00% |
Bundesschatzbriefe Typ A: | 2,17% | Bundesschatzbriefe Typ B: | 2,39% |
Bundesobligationen 5 Jahre: | 2,43% | Bundesanleihe 10 Jahre: | 3,15% |
Rendite Rentenwerte | |||
2 Jahre Restlaufzeit: | 1,21% – 2,12% | 5 Jahre Restlaufzeit: | 2,21% – 3,20% |
10 Jahre Restlaufzeit: | 3,02% – 3,96% | Durchschnittliche Umlaufrendite: | 3,03% |
Konditionen Hypotheken-Kredite | |||
5 Jahre fest: 3,19% – 5,96% 10 Jahre fest: 3,82% – 6,06%15 Jahre fest: 4,13% – 5,22% | |||
* Einen ausführlichen Finanz-Spiegel finden Sie hier |
Aktueller Wirtschaftsdienst für Apotheker 2009; 34(08):3-3