Prof. Dr. Reinhard Herzog
Finanz-Spiegel * | |||
Grunddaten | |||
Basiszinssatz nach § 247 BGB (seit 01.07.2009):0,12% | Euribor 3 Monate: 0,720% | Euribor 6 Monate: 1,000% | |
Festgeld | |||
5.000 € auf 1 Monat: | 0,10% – 2,75% | 5.000 € auf 3 Monate: | 0,10% – 2,00% |
Tagesgeld 5.000 €: | 0,10% – 2,75% | Tagesgeld 50.000 €: | 0,19% – 2,50% |
Rendite Bundeswertpapiere | |||
Finanzierungsschätze 1 Jahr: | 0,60% | Finanzierungsschätze 2 Jahre: | 1,05% |
Bundesschatzbriefe Typ A: | 2,29% | Bundesschatzbriefe Typ B: | 2,56% |
Bundesobligationen 5 Jahre: | 2,24% | Bundesanleihe 10 Jahre: | 3,44% |
Rendite Rentenwerte | |||
2 Jahre Restlaufzeit: | 1,12% – 2,49% | 5 Jahre Restlaufzeit: | 1,99% – 4,85% |
10 Jahre Restlaufzeit: | 3,11% – 4,42% | Durchschnittliche Umlaufrendite: | 2,88% |
Konditionen Hypotheken-Kredite | |||
5 Jahre fest: 2,94% – 5,54% 10 Jahre fest: 3,78% – 6,11%15 Jahre fest: 4,18% – 5,41% | |||
* Einen ausführlichen Finanz-Spiegel finden Sie hier |
Aktueller Wirtschaftsdienst für Apotheker 2009; 34(24):3-3